Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 666,000 458,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 566,000 358,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
168,000 104,000 0
.name.vn 51,600 41,600 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 398,520 398,520 398,520
.net 376,920 409,320 409,320
.org 312,120 387,720 344,520
.biz 810,000 950,400 950,400
.info 96,120 1,069,200 1,069,200
.asia 529,200 583,200 399,600
.mobi 1,209,600 1,231,200 1,231,200
.xxx 4,017,600 4,773,600 4,773,600
.tv 1,371,600 1,652,400 1,652,400
.co 1,166,400 1,522,800 1,522,800
.us 367,200 453,600 453,600
.site 42,120 939,600 876,960
.tel 658,800 680,400 680,400
.zone 1,209,600 1,231,200
.shop 1,609,200 1,933,200 1,933,200
.blog 1,274,400 1,296,000 1,296,000

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 52,920 495,720 52,920
.top 42,120 214,920 42,120
.in 594,000 615,600 594,000
.net.in 540,000 561,600 540,000
.org.in 540,000 561,600 540,000
.com.co 658,800 680,400 658,800
.me 291,600 658,800 291,600
.online 42,120 906,120 42,120
.cc 841,320 906,120 841,320
.name 421,200 442,800 421,200
.ind.in 345,600 367,200 345,600
.tw 1,026,000 1,047,600 1,026,000
.computer 1,609,200 1,630,800 1,609,200
.land 1,609,200 1,630,800 1,609,200
.company 637,200 658,800 637,200
.academy 1,458,000 1,479,600 1,458,000
.gift 853,200 874,800 853,200
.marketing 1,576,800 1,598,400 1,576,800
.media 1,414,800 1,436,400 1,414,800
.website 31,320 788,400 31,320
.ws 1,274,400 1,296,000 1,274,400
0123456789